A.16 B.25 C.36 D.49
A.2 B.4 C.8 D.16
A.100-150m B.150-200m C.200-250m D.250-300m
A.50 B.75 C.95 D.120
A.20-30m B.30-50m C.35-60m D.50-80m
A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3
A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6
A.100 B.200 C.300 D.500
A.200 B.300 C.400 D.500
A.50 B.100 C.500 D.1000
A.弱电工程系统图 B.工程平面图 C.安装详图 D.设备原理图