单项选择题X 纠错
A、6.48 B、7.92 C、8.64 D、10.8
你可能喜欢
单项选择题
A、30.37 B、30.38 C、41.62 D、41.63
A、81 B、121.50 C、135 D、180
A、27 B、135 C、180 D、225
A、18 B、81 C、108 D、181
A、63.18 B、63.42 C、252.72 D、315.90
A、8.64 B、10.80 C、25.92 D、32.40
A、43.2 B、66.6 C、4043.2 D、4066.6
A、329.40 B、330.40 C、3329.40 D、3330.40
A、开户日利率 B、有调整利率的则“就高不就低” C、支取日一年期利率 D、支取日活期利率
A、0天 B、121天 C、151天 D、180天
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
无需下载 立即使用
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved