A.45 B.25 C.20 D.40
A.17.5 B.12.7 C.22.5 D.25.2
A.210 B.300 C.90 D.0
A.57915 B.60453.07 C.50000 D.1389.9
A.900.00 B.800.25 C.803.25 D.1032.75
A.11.78 B.12 C.10 D.11.68
A.1555 B.1500 C.1566 D.1600
A.106.50 B.248.50 C.314.02 D.373.52
A.744 B.556 C.406 D.700
A.负债成份的公允价值为89254.1万元 B.权益成份的公允价值为10745.9万元 C.负债成份应分摊的发行费用为1428.07万元,权益成份应分摊的发行费用为171.93万元 D."其他权益工具"科目确认的金额为10573.97万元 E.负债成份的公允价值为90682.17万元