A.3.0m/s B.5.0m/s C.7.0m/s D.9.0m/s
A.11.4(Ⅳ) B.13.5(Ⅳ) C.14.3(Ⅳ) D.29.3(Ⅴ)
A.5m B.10m C.14m D.30m
A.257 B.308 C.368 D.426
A.2.2 B.3.0 C.3.6 D.4.5
A.409.87 B.570.35 C.593.21 D.659.24
A.85kPa B.100kPa C.120kPa D.130kPa
A.4.32m B.14.18m C.18.5m D.28.5m
A.5.0m B.7.0m C.9.0m D.11.0m
A.700 B.750 C.800 D.950