单项选择题
某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表是某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。
持仓汇总表
品种:PTA 交易日期:4月14日 |
名次 | 会员简称 | 多头持仓 | 增减 | 会员简称 | 空头持仓 | 增减 |
1 | A期货公司 | 55754 | 14428 | F期货公司 | 49614 | -3544 |
2 | B期货公司 | 28792 | 1586 | G期货公司 | 44567 | 7003 |
3 | C期货公司 | 24946 | 3402 | H期货公司 | 22814 | -7557 |
4 | D期货公司 | 24934 | -738 | I期货公司 | 21616 | 911 |
5 | E期货公司 | 21329 | 4809 | J期货公司 | 20243 | 1566 |
在不考虑其他影响因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓量的变化,初判PTA期货价格未来短时间最有可能的走势是______。