| 市场状况 | 概率 | 预期投资收益率 | |
| 甲方案 | 乙方案 | ||
| 繁荣 | 0.4 | 32% | 40% |
| 一般 | 0.4 | 17% | 15% |
| 衰退 | 0.2 | -3% | -15% |
| 市场状况 | 概率 | 预期投资收益率 | |
| 甲方案 | 乙方案 | ||
| 繁荣 | 0.4 | 32% | 40% |
| 一般 | 0.4 | 17% | 15% |
| 衰退 | 0.2 | -3% | -15% |
| 市场状况 | 概率 | 预期投资收益率 | |
| 甲方案 | 乙方案 | ||
| 繁荣 | 0.4 | 32% | 40% |
| 一般 | 0.4 | 17% | 15% |
| 衰退 | 0.2 | -3% | -15% |
| 市场状况 | 概率 | 预期投资收益率 | |
| 甲方案 | 乙方案 | ||
| 繁荣 | 0.4 | 32% | 40% |
| 一般 | 0.4 | 17% | 15% |
| 衰退 | 0.2 | -3% | -15% |
| 市场状况 | 概率 | 预期投资收益率 | |
| 甲方案 | 乙方案 | ||
| 繁荣 | 0.4 | 32% | 40% |
| 一般 | 0.4 | 17% | 15% |
| 衰退 | 0.2 | -3% | -15% |

| 市场状况 | 概率 | 预期投资收益率 | |
| 甲方案 | 乙方案 | ||
| 繁荣 | 0.4 | 32% | 40% |
| 一般 | 0.4 | 17% | 15% |
| 衰退 | 0.2 | -3% | -15% |


