|
资产负债表
2012年12月31日 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | 金额 | 负债及所有者权益 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 流动负债 | ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金 | ① | 长期负债(利率为6%的应付公司债) | ⑧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易性金融资产 | 5000 | 负债合计 | ⑨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | ② | 实收资本 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | ③ | 资本公积 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | ④ | 盈余公积 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产(净值) | ⑤ | 未分配利润 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | ⑥ | 负债及所有者权益总计 | ⑩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利润表
2012年 单位:万元 |
|||||||||||||||||||
| 营业收入 |
|
||||||||||||||||||
| 营业成本 | |||||||||||||||||||
| 营业毛利 | 86400 | ||||||||||||||||||
| 管理费用 | |||||||||||||||||||
| 财务费用(公司债利息) | |||||||||||||||||||
| 利润总额 | |||||||||||||||||||
| 所得税(50%) | |||||||||||||||||||
| 净利润 | |||||||||||||||||||
|
资产负债表
××公司 2012年12月31日 单位:万元 |
|||
| 资产 | 负债及所有者权益 | ||
| 货币资金 | 50 | 应付账款 | 100 |
| 应收账款 | 长期负债 | ||
| 存货 | 实收资本 | 100 | |
| 固定资产 | 留存收益 | 100 | |
| 资产合计 | 负债及所有者权益合计 | ||