单项选择题
2016年1—4月份民间固定资产投资主要数据 |
指标 | 2016年1—4月 |
绝对量(亿元) | 同比增长(%) |
民间固定资产投资 | 82393 | 5.2 |
分地区 | | |
东部地区 | 40763 | 7.7 |
中部地区 | 24036 | 6.8 |
西部地区 | 14870 | 2.9 |
东北地区 | 2724 | -23.1 |
分产业 | | |
第一产业 | 2673 | 18.1 |
第二产业 | 41271 | 6.1 |
第三产业 | 38450 | 3.4 |
分行业 | | |
农林牧渔业 | 2996 | 16.3 |
采矿业 | 1222 | -7.1 |
其中:煤炭与采 | 308 | -23.9 |
石油和天然气开采业 | 39 | 7.1 |
黑色金属矿采选业 | 158 | -29.8 |
有色金属矿采选业 | 234 | 14.9 |
非金属矿采选业 | 435 | 8.5 |
制造业 | 37357 | 5.4 |
其中:非金属矿物制品业 | 3483 | -1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 857 | 11.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1094 | -1.8 |
通用设备制造业 | 2960 | 5.4 |
专用设备制造业 | 2609 | 2.2 |
汽车制造业 | 2334 | 23.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 508 | -4.1 |
电气机械和器材制造业 | 2725 | 12.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1594 | 8.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2345 | 26.8 |
其中,电力、热力生产和供应业 | 1508 | 39.0 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况 |
2015年1—4月份,采矿业固定资产投资为______亿元。