问答题ABC公司2008年有关的财务数据如下
| 项 目 | 金额 | 占销售收入的百分比 |
| 流动资产 | 4000 | 100% |
| 长期资产 | 2600 | 无稳定关系 |
| 资产合计 | 6600 | |
| 短期借款 | 600 | 无稳定关系 |
| 应付账款 | 400 | 10% |
| 长期负债 | 1000 | 无稳定关系 |
| 实收资本 | 3800 | 无稳定关系 |
| 留存收益 | 800 | 无稳定关系 |
| 负债及所有者权益合计 | 6600 | |
| 销售额 | 4000 | 100% |
| 净利 | 200 | 5% |
| 当年利润分配额 | 60 | |
要求:假设该公司实收资本一直保持不变,计算回答以下互不关联的2个问题。
若利润留存率为100%,销售净利率提高到6%,目标销售额为4500万元,需要筹集补充多少外部融资(保持其他财务比率不变)