单项选择题基于如下两个关系,其中雇员信息表关系EMP的主键是雇员号,部门信息表关系DEPt的主键是部门号。
EMP
|
| 雇员号 | 雇员名 | 部门号 | 工资 |
| 001 | 刘黎 | 02 | 2000 |
| 010 | 李灿 | 01 | 1200 |
| 056 | 赵东 | 02 | 1000 |
| 101 | 王子 | 04 | 1500 |
DEPT
|
| 部门号 | 部门名 | 地址 |
| 01 | 业务部 | 1号楼 |
| 02 | 销售部 | 2号楼 |
| 03 | 服务部 | 3号楼 |
| 04 | 财务部 | 4号楼 |
设有关系R(A,B,C),与SQL语句select distinct A from R where C=36等价的关系代数表达式是( )。
