单元:万元 | |||
主表项目 | 金额 | 补充资料项目 | 金额 |
经营活动现金净流量 | +1800 | 净利润 | C |
投资活动现金净流量 | -940 | +(-)调整项目总额 | -1200 |
筹资活动现金净流量 | -460 | 经营活动现金净流量 | B |
汇率变动对现金流量的影响 | 0 | 现金的期末余额 | 640 |
现金及现金等价物净增加额 | A | 减:现金的期初余额 | D |
现金净增加额 | E |
单元:万元
|
|||||
项目 | 2011年度 | 2012年度 | 增减绝对额 | 增减相对比 | 2012年各项目占总资产比 |
货币资金 | 1500 | 1800 | |||
应收账款 | 1200 | 800 | |||
长期股权投资 | 3000 | 3800 | |||
固定资产合计 | 2900 | 2600 | |||
资产合计 | 10000 | 12000 |
单元:万元 | |||
主表项目 | 金额 | 补充资料项目 | 金额 |
经营活动现金净流量 | +1800 | 净利润 | C |
投资活动现金净流量 | -940 | +(-)调整项目总额 | -1200 |
筹资活动现金净流量 | -460 | 经营活动现金净流量 | B |
汇率变动对现金流量的影响 | 0 | 现金的期末余额 | 640 |
现金及现金等价物净增加额 | A | 减:现金的期初余额 | D |
现金净增加额 | E |
单元:万元 | |||
主表项目 | 金额 | 补充资料项目 | 金额 |
经营活动现金净流量 | +1800 | 净利润 | C |
投资活动现金净流量 | -940 | +(-)调整项目总额 | -1200 |
筹资活动现金净流量 | -460 | 经营活动现金净流量 | B |
汇率变动对现金流量的影响 | 0 | 现金的期末余额 | 640 |
现金及现金等价物净增加额 | A | 减:现金的期初余额 | D |
现金净增加额 | E |
单元:万元
|
||
项目 | 年初数 | 年末数 |
主营业务收入 | 47922 | 43826 |
减:主营业务成本 | 35693 | 30334 |
营业费用 | 6400 | 6921 |
营业税金及附加 | 537 | 570 |
主营业务利润 | 5292 | 6001 |
加:其他业务利润 | 1246 | 1402 |
减:管理费用 | 3882 | 4689 |
财务费用 | 1438 | 614 |
营业利润 | 1218 | 2100 |