表1 相关资料 | |
息税前利润(元) | 500000 |
股权成本 | 10% |
普通股股数(股) | 200000 |
所得税税率 | 40% |
表1 相关资料 | |
息税前利润(元) | 500000 |
股权成本 | 10% |
普通股股数(股) | 200000 |
所得税税率 | 40% |
表1 相关资料 | |
息税前利润(元) | 500000 |
股权成本 | 10% |
普通股股数(股) | 200000 |
所得税税率 | 40% |
表1 相关资料 | |
息税前利润(元) | 500000 |
股权成本 | 10% |
普通股股数(股) | 200000 |
所得税税率 | 40% |
表1 相关资料 | |
息税前利润(元) | 500000 |
股权成本 | 10% |
普通股股数(股) | 200000 |
所得税税率 | 40% |
表2 息税前利润概率分布 | |
概率 | 息税前利润(元) |
0.1 | 60000 |
0.2 | 200000 |
0.4 | 500000 |
0.2 | 800000 |
0.1 | 940000 |