单位:件 | ||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
预测销售量 | 1550 | 2300 | 2580 | 1980 |
实际销售量 | 1500 | 2200 | 2500 | 1800 |
单位:件 | ||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
预测销售量 | 1550 | 2300 | 2580 | 1980 |
实际销售量 | 1500 | 2200 | 2500 | 1800 |
单位:万元 | |
股本—普通股(每股面值4元,200万股) | 800 |
资本公积 | 320 |
未分配利润 | 1680 |
所有者权益合计 | 2800 |
单位:件 | ||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
预测销售量 | 1550 | 2300 | 2580 | 1980 |
实际销售量 | 1500 | 2200 | 2500 | 1800 |
单位:件 | ||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
预测销售量 | 1550 | 2300 | 2580 | 1980 |
实际销售量 | 1500 | 2200 | 2500 | 1800 |
单位:万元 | |
股本—普通股(每股面值4元,200万股) | 800 |
资本公积 | 320 |
未分配利润 | 1680 |
所有者权益合计 | 2800 |
单位:万元 | |
股本—普通股(每股面值4元,200万股) | 800 |
资本公积 | 320 |
未分配利润 | 1680 |
所有者权益合计 | 2800 |
单位:件 | ||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
预测销售量 | 1550 | 2300 | 2580 | 1980 |
实际销售量 | 1500 | 2200 | 2500 | 1800 |
单位:件 | ||||
季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
预测销售量 | 1550 | 2300 | 2580 | 1980 |
实际销售量 | 1500 | 2200 | 2500 | 1800 |