| 2012年某市居民人均日常时间利用情况 | |||
| 时间(分钟/天) | |||
| 全市 | 城镇 | 农村 | |
| 工作时间 | 455 | 457 | 452 |
| 其中:工作活动 | 362 | 293 | |
| 家庭经营活动 | 4 | 89 | |
| 交通活动 | 91 | 70 | |
| 个人生活必需时间 | 670 | 664 | 679 |
| 其中:睡眠休息 | 506 | 536 | |
| 吃饭 | 98 | 89 | |
| 个人卫生 | 56 | 51 | |
| 交通时间 | 4 | 3 | |
| 家务劳动时间 | 106 | 104 | 109 |
| 其中:准备事务和清理 | 51 | 73 | |
| 购买商品和服务 | 15 | 8 | |
| 照顾家人 | 13 | 9 | |
| 环境清洁整理 | 10 | 11 | |
| 交通时间 | 15 | 8 | |
| 可以自由支配时间 | 209 | 215 | 200 |
| 其中:娱乐休闲 | 203 | 193 | |
| 学习培训 | 4 | 3 | |
| 交通活动 | 8 | 4 | |



