2011年各季度末乙材料预计结存量
|
||||
季度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
乙材料(千克) | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 |
|
|||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
预计甲产品生产量(件) | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 14000 |
材料定额单耗(千克/件) | 5 | * | * | * | * |
预计生产需要量(千克) | * | 16000 | * | * | 70000 |
加:期末结存量(千克) | * | * | * | * | * |
预计需要量合计(千克) | 17000 | (A) | 19200 | 21300 | (B) |
减:期初结存量(千克) | * | 1000 | (C) | * | * |
预计材料采购量(千克) | (D) | * | * | 20100 | (E) |
材料计划单价(元/千克) | 10 | * | * | * | * |
预计采购金额(元) | 150000 | 162000 | 180000 | 201000 | 693000 |
表1 2013年甲产品生产和销售资料
|
|||
项目 | 产销量(万台) | 单价(元) | 单位变动成本(元) |
甲产品 | 17 | 500 | 200 |
表2 2014年度分季度销售量预测数
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
表3 2014年生产预算表
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | * | 4 | 5 | 6 | * |
加:预计期末产成品存货 | (A) | 0.5 | * | 0.2 | 0.2 |
合计 | * | 4.5 | * | 6.2 | * |
减:预计期初产成品存货 | 0.2 | * | (C) | * | * |
预计生产量 | * | (B) | * | * | * |
表1 2013年甲产品生产和销售资料
|
|||
项目 | 产销量(万台) | 单价(元) | 单位变动成本(元) |
甲产品 | 17 | 500 | 200 |
表2 2014年度分季度销售量预测数
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
表3 2014年生产预算表
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | * | 4 | 5 | 6 | * |
加:预计期末产成品存货 | (A) | 0.5 | * | 0.2 | 0.2 |
合计 | * | 4.5 | * | 6.2 | * |
减:预计期初产成品存货 | 0.2 | * | (C) | * | * |
预计生产量 | * | (B) | * | * | * |
表1 2013年甲产品生产和销售资料
|
|||
项目 | 产销量(万台) | 单价(元) | 单位变动成本(元) |
甲产品 | 17 | 500 | 200 |
表2 2014年度分季度销售量预测数
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
表3 2014年生产预算表
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | * | 4 | 5 | 6 | * |
加:预计期末产成品存货 | (A) | 0.5 | * | 0.2 | 0.2 |
合计 | * | 4.5 | * | 6.2 | * |
减:预计期初产成品存货 | 0.2 | * | (C) | * | * |
预计生产量 | * | (B) | * | * | * |
2011年各季度末乙材料预计结存量
|
||||
季度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
乙材料(千克) | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 |
|
|||||
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
预计甲产品生产量(件) | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 14000 |
材料定额单耗(千克/件) | 5 | * | * | * | * |
预计生产需要量(千克) | * | 16000 | * | * | 70000 |
加:期末结存量(千克) | * | * | * | * | * |
预计需要量合计(千克) | 17000 | (A) | 19200 | 21300 | (B) |
减:期初结存量(千克) | * | 1000 | (C) | * | * |
预计材料采购量(千克) | (D) | * | * | 20100 | (E) |
材料计划单价(元/千克) | 10 | * | * | * | * |
预计采购金额(元) | 150000 | 162000 | 180000 | 201000 | 693000 |
表1 2013年甲产品生产和销售资料
|
|||
项目 | 产销量(万台) | 单价(元) | 单位变动成本(元) |
甲产品 | 17 | 500 | 200 |
表2 2014年度分季度销售量预测数
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
表3 2014年生产预算表
单位:万台 |
|||||
季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量 | * | 4 | 5 | 6 | * |
加:预计期末产成品存货 | (A) | 0.5 | * | 0.2 | 0.2 |
合计 | * | 4.5 | * | 6.2 | * |
减:预计期初产成品存货 | 0.2 | * | (C) | * | * |
预计生产量 | * | (B) | * | * | * |